БЮДЖЕТ
| № | Специальность | Вакантные места на 4 тур |
| 1 | Лечебное дело |
4 |
| 2 | Медико – профилактическое дело | 16 |
| 3 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 7 |
| 4 | Медицинская инженерия | 4 |
| 6 | Лечебное дело Целевой прием | 0 |
| 7 | Лечебное дело Целевой прием/пригранич | 0 |
| 8 | Льготники | 12 |
| 10 | Педиатрия | 8 |
| 11 | Педиатрия Целевой прием | 1 |
| 12 | Педиатрия Целевой прием/пригранич | 2 |
| 13 | Акушерское дело | 7 |
| ИТОГО | 61 |
КОНТРАКТ
| № | Специальность | Вакантные места на 4 тур |
| 1 | Лечебное дело | 9 |
| 2 | Педиатрия | 5 |
| 3 | МПД | 4 |
| 4 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 4 |
| 5 | Акушерское дело | 4 |
| 6 | Стоматология | 3 |
| 7 | Фармация | 11 |
| 8 | Медицинская инженерия | 6 |
| ИТОГО | 46 |