БЮДЖЕТ
| № | Специальность | Вакантные места на 2 тур |
| 1 | Лечебное дело |
36 |
| 2 | Медико – профилактическое дело | 32 |
| 3 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 23 |
| 4 | Медицинская инженерия | 9 |
| 6 | Лечебное дело Целевой прием | 13 |
| 7 | Лечебное дело Целевой прием/пригранич | 3 |
| 8 | Льготники | 18 |
| 10 | Педиатрия | 37 |
| 11 | Педиатрия Целевой прием | 14 |
| 12 | Педиатрия Целевой прием/пригранич | 9 |
| 13 | Акушерское дело | 10 |
| ИТОГО | 204 |
КОНТРАКТ
| № | Специальность | Вакантные места на 2 тур |
| 1 | Лечебное дело | 88 |
| 2 | Педиатрия | 39 |
| 3 | МПД | 14 |
| 4 | Высшее сестринское дело (бакалавриат) | 10 |
| 5 | Акушерское дело | 10 |
| 6 | Стоматология | 49 |
| 7 | Фармация | 24 |
| 8 | Медицинская инженерия | 7 |
| ИТОГО | 241 |